ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΚΩΝ-ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ // ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2002-2011 (ΣΕ ΔΙΣ €)
ΠΗΓΕΣ: ΔΕΛΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΔΕΛΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ www.minfin.gr)
ΤΟΚΟΙ | ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ | |
31/12/2002 | 9.134 | 20.956 | 30.090 | 166.177 |
31/12/2003 | 9.416 | 22.455 | 31.871 | 177.812 |
31/12/2004 | 9.466 | 20.356 | 29.822 | 201.244 |
31/12/2005 | 9.774 | 20.738 | 30.512 | 215.415 |
31/12/2006 | 9.589 | 17.855 | 27.444 | 226.217 |
31/12/2007 | 9.796 | 22.543 | 32.339 | 239.658 |
31/12/2008 | 11.207 | 26.275 | 37.482 | 262.070 |
31/12/2009 | 12.325 | 29.135 | 41.460 | 298.524 |
31/12/2010 | 13.223 | 19.549 | 32.772 | 340.277 |
ΣΥΝΟΛΟ | 93.930 | 199.862 | 293.792 | |
30/06/2011 | 7.009 | 353.693 | ||
31/08/2011 | 12.749 | |||
ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΕΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ….. ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ !!!
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΦΕΙΔΩΣ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΕ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΥΨΟΥΣ 300 ΔΙΣ € ……… ΕΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ !!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου